| Schauergebnisse 50 Landesschau RRM 2012 | ||
|  |  |  | 
| DWV Landessieger und Bester Altvogel Haltern 2012 Helmut Klüsener AZ6499 | DWV Landessieger GG und Bester Jungvogel Haltern 2012 Helmut Klüsener AZ6499 | DWV Bester Jungvogel  | 
| Schauergebnisse 2012/DWV 
 | ||
|  | ||
| DWV Bester Altvogel GG Haltern 2012 Siegfried Szesny AZ12629 | ||
| Schauergebnisse 2012/AEV | ||
| AEZ Landesjugendsieger Haltern 2012 Niclas Wolfering AZ48345 | AEZ Landessieger Exoten Haltern 2012 Thomas Osterbrink AZ 49472 | AEV Landessieger Cardueliden Haltern 2012 Martin Lamm AZ47934 | 
| AEV Landessieger Mutationen | AEV Landessieger Europäer | 
 | 
| Schauergebnisse 2012/AEZ | ||
| 
 | 
 | |
| AFZ Landessieger Jugend Haltern 2012 A.Dettmann AZ49526 | AFZ Landessieger Farbkanarien Lipochrom Haltern 2012 Martin Hielscher AZ 8118 | AFZ Landessieger Positurkanarien II Haltern 2012 ZG Bächler/Vadder AZ40467 | 
| 
 | ||
| AFZ Landessieger Farbkanarien Melanin Haltern 2012 Lutz Wackermann AZ1794 | AFZ Landessieger Positurkanarien I Haltern 2012 ZG Bächler/Vadder AZ40467 | |
| 
 
 | ||
| AGZ Landessieger Agapornis/Forpus Haltern 2012 Nicole Wächter AZ38220 | AGZ Landessieger Mutationen Haltern 2012 Friedhelm Kreienkamp AZ30732 | AGZ Landessieger sonstige GS/ Pap. Haltern 2012 Hans-Ulrich Behr AZ40501 | 
| 
 
 | ||
| AGZ Landessieger Australische Sittiche Haltern 2012 Helmut Gausling AZ28494 | ||
| Schauergebnisse 2012/AGZ | ||
|  |  |  | 
| DWV Bester Jungvogel GG Haltern 2011 | DWV Bester Jungvogel Haltern 2011 | DWV Landessieger Bester Altvogel GG Haltern 2011 | 
|  | ||
| DWV Landessieger Bester Altvogel Haltern 2011 | ||
|  |  | |
| AEV Landessieger Cardueliden Haltern 2011 | AEV Landessieger Weichfresser Haltern 2011 | |
|  |  |  | 
| AEZ Landesjugendsieger Haltern 2011 | AEZ Landessieger A - Zebrafinken Haltern 2011 | AEZ Landessieger B - Domnest. Arten Haltern 2011 | 
|  |  | |
| AEZ Landessieger C  - Exoten Haltern 2011 | AEZ Landessieger D Täubchen + Wachteln Haltern 2011 | |
|  |  |  | 
| AFZ Landesjugendsieger Farbe + Positur Haltern 2011 | AFZ Landessieger Farbkanarien Lipochrom Haltern 2011 | AFZ Landessieger Farbkanarien Melanin Haltern 2011 | 
|  |  | |
| AFZ Landessieger Positurkanarien Haltern 2011 | ||
|  |  |  | 
| AGZ Landesjungendsieger Haltern 2011 | AGZ Landessieger Agapornis-Forpus Haltern 2011 | AGZ Landessieger Australische Sittiche Haltern 2011 | 
|  |  | |
| AGZ Landessieger Mutationen Haltern 2011 | AGZ Landessieger sonstige GS-Papageien Haltern 2011 | |
|  |  |  | 
| AGZ Landessieger Agapornis/Forpus,Roseicolls: Friedhelm Kreienkamp AZ Nr: 30732 Haltern 2010 | AGZ Landessieger Australier Schönsittich: Bernd Feuersträter AZ Nr: 15570 Haltern 2010 | AGZ Landessieger sonstie GS/Papapageien Mohrenkopf: Hans-Ulrich Behr AZ Nr: 40501 Haltern 2010 | 
|  | ||
| AGZ Landesieger Mutationen: Halsband 0,1 grau: Winfried Holters AZ Nr: 34401 Haltern 2010 | ||
|  |  |  | 
| AEZ Landessieger A ( Weichfresser) Klaus Nagorsky AZ 2953 Haltern 2010 | AEZ Landessieger B ( Cardueliden) Martin Lamm AZ 47934 Haltern 2010 | AEZ Landessieger B: Klaus Moog AZ Nr. 25320 Haltern 2010 | 
|  |  |  | 
| AEZ Landessieger C ( Mutanten) Christian Uckelmann AZ 9411 Haltern 2010 | AEZ Landessieger A : Michael Kronstein AZ 22367 Haltern 2010 | |
|  |  | AEZ Landessieger Jugend der AEZ: Jannik Mört AZ 48634 Haltern 2010 | 
| AEZ Landessieger C: Sven Hohmann AZ 10333 Haltern 2010 | AEZ Landessieger D: Michael Both AZ 6687 Haltern 2010 | |
|  |  |  | 
| AFZ Landessieger Farbkanarien Lipochrom: Uwe Hielscher AZ 8118 Haltern 2010 | AFZ Landessieger Positur der ZG  Bächler/Vadder AZ  40467 Haltern 2010 | AFZ Landessieger  Positurkanarien: Lutz Asmus AZ 25727 Haltern 2010 | 
|  |  | |
| DWV Landessieger und beste Gesamtleistung
          
      : H. Klüsener AZ 6499 Haltern 2010 | DWV Landessieger   Gegengeschlecht  : H. Klüsener AZ 6499 Haltern 2010 | |
|  | ||||||||||
|  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|  |  | |||||||||
|  |  | |||||||||
|  | ||||||||||
|  | ||||||||||
|  | ||||||||||
|  | ||||||||||
|  | ||||||||||
|  | ||||||||||
|  | ||||||||||
|  | ||||||||||
|  | ||||||||||
|  | ||||||||||